Suarasitaronews.com : Berikut Daftar Tenaga Honorer K-II yang dinyatakan Lulus CPNS 2014 Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro :
| NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA |
| 1 | 7008-11-00001-5 | YOLMI LENTEMUNA |
| 2 | 7008-11-00002-7 | PITJE BRIEL |
| 3 | 7008-11-00002-7 | OLHA ANTAMENG |
| 4 | 7008-11-00004-5 | PINTJE SALONTAHI |
| 5 | 7008-11-00005-4 | JODETJE PULINGKARENG |
| 6 | 7008-11-00006-3 | ELLEN WASTI MABUKA |
| 7 | 7008-11-00007-2 | HERMON ALELO |
| 8 | 7008-11-00008-9 | THARESIA HONTONG |
| 9 | 7008-11-00009-8 | JEFFERSON TUMUAHI |
| 10 | 7008-11-00010-7 | LENI LUKAS |
| 11 | 7008-11-00012-5 | BETRYTI BRIEL |
| 12 | 7008-11-00013-4 | RUBENSON H. MANGAHA |
| 13 | 7008-11-00014-3 | JUKEFIEN PANDEL ISANG |
| 14 | 7008-11-00015-2 | NELWAN PETRUS LEMBOH |
| 15 | 7008-11-00016-9 | JUSLIEN TATOTO |
| 16 | 7008-11-00017-8 | JOIS JUMBE |
| 17 | 7008-11-00018-7 | MATHILDE LETINWATI PONTO |
| 18 | 7008-11-00019-6 | SPIRO T. KANDATI |
| 19 | 7008-11-00020-5 | HARUN JOKNAL HAMEL |
| 20 | 7008-11-00021-4 | BEACHTRIS BAWONTE |
| 21 | 7008-11-00022-3 | DIANA KUDA |
| 22 | 7008-11-00023-2 | LUSJE KAKUNSI |
| 23 | 7008-11-00024-9 | DARNA BAWOLE |
| 24 | 7008-11-00025-8 | BUCE KAKALANG |
| 25 | 7008-11-00026-7 | HULDA KASESE |
| 26 | 7008-11-00027-6 | ALEXANDER LARUMUNDE |
| 27 | 7008-11-00028-5 | RUDLIEN DEREK |
| 28 | 7008-11-00029-4 | JUNITSON ANGGASENG |
| 29 | 7008-11-00030-3 | VERA TINUNGKI |
| 30 | 7008-11-00031-2 | ANSAL D. MAKIENGGUNG |
| 31 | 7008-11-00032-9 | RETNA TAKALAMINGAN |
| 32 | 7008-11-00033-8 | BITJE DIN TOMPOLUMIO |
| 33 | 7008-11-00034-7 | JULIN HARIBAE |
| 34 | 7008-11-00035-6 | MEICE LAN DANSALENG |
| 35 | 7008-11-00036-5 | WISMA MAKAKOMBO |
| 36 | 7008-11-00038-3 | YUDHIATY LALELA |
| 37 | 7008-11-00039-2 | MARTHINUS BANSALENG |
| 38 | 7008-11-00040-9 | NIXON SOLEMAN KUHEBA |
| 39 | 7008-11-00042-7 | HENI LAHUTUNG |
| 40 | 7008-11-00043-6 | ISMA M.W KANSIL |
| 41 | 7008-11-00044-5 | GOBY RUT TANTU |
| 42 | 7008-11-00045-4 | RYLCE ISYE KATANGING |
| 43 | 7008-11-00046-3 | POLORIDA GUMABO |
| 44 | 7008-11-00049-2 | MAYA T. GONGGALANG |
| 45 | 7008-11-00050-7 | ELAM BAWELE |
| 46 | 7008-11-00051-6 | NATALIEN GONGGALANG |
| 47 | 7008-11-00052-5 | FERAWATI DALOPE |
| 48 | 7008-11-00053-4 | WISYE GOLBIN BULENO |
| 49 | 7008-11-00055-2 | YORNAL S. TAHULENDING |
| 50 | 7008-11-00056-9 | MATILDE LINOGHI |
| 51 | 7008-11-00057-8 | DESSY S. MALENDES |
| 52 | 7008-11-00058-7 | WASNI HINONDALENG |
| 53 | 7008-11-00059-6 | DOUPOL NATARI |
| 54 | 7008-11-00062-3 | HENNY M. DALISANG |
| 55 | 7008-11-00064-9 | INON NITA SERANGGI |
| 56 | 7008-11-00065-8 | ARISKUS S. SALINDEHO |
| 57 | 7008-11-00066-7 | RUTH MANGAHA |
| 58 | 7008-11-00066-6 | MARIA DAMPING |
| 59 | 7008-11-00067-5 | IVANDY NOVIE HONTONG |
| 60 | 7008-11-00068-4 | AMELIA MEZAK |
| 61 | 7008-11-00071-2 | WEMY RESMAN MAKASUDEDE |
| 62 | 7008-11-00071-2 | HOLINE TAKALAMINGAN |

0 komentar:
Post a Comment